Author Topic: Защо Арменците си запазиха имената по време на Възродителния Процес  (Read 124397 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline havaika

  • Adviser
  • ****
  • Posts: 880
  • "Изчистването на мюсюлманите по икономически причи
    • http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=229&aid=5676
Обърнете се към тези, които са взели решение да се извърши възр. процес. Четящите тази тема едва ли могат да ви отговорят, вероятно не са били родени даже тогава. Потърсете в разни документи, може да откриете истината, макар да няма никаква полза за вас от това.
  Тогава теб кой те натиска та звъниш?Като се чусваш некомпетен  -само четеш ;) ;D
"Изчистването на мюсюлманите по икономически причини е война без видими жертви, много удобно е - започва да се пали. - Вижте, тук сме повечето мюсюлмани, а финансово ни затриват - за да се пръснем по други райони или най-добре направо да емигрираме." Рама

Offline skoti3

  • Forum fan
  • *****
  • Posts: 565
„Ако бях отказала да сътруднича, никога нямаше да ми позволят да уча повече. Трябваше да стана миячка на чинии и да бъда най-нещастната жена на света” – споделя Есил. :-X


То между другото и много християни са имали такива проблеми, когато те или близки роднини са били на "въпреки" на комунистическия режим. Но спри само да изваждаш изречения от контекста, от всичко прочетено излиза че Есил Дюран е успяла през "демокрацията" и това, че е била или не сътрудник на ДС няма никакво значение.

Offline havaika

  • Adviser
  • ****
  • Posts: 880
  • "Изчистването на мюсюлманите по икономически причи
    • http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=229&aid=5676

То между другото и много християни са имали такива проблеми, когато те или близки роднини са били на "въпреки" на комунистическия режим. Но спри само да изваждаш изречения от контекста, от всичко прочетено излиза че Есил Дюран е успяла през "демокрацията" и това, че е била или не сътрудник на ДС няма никакво значение.
   Нищо нямаше да се промени.Само нямаше да може да учи и щеше да мие чинии. ;) Докато Кеворк не са му сменили името и той пожелание е станал агент на ДС и за награда станал водещ на тв предаване след като службите му позволили да се издига и учи.А Храчо даже и директор на национална тв са го направили защо е арменец и не е нито турчин нито помак ;)
  А колко ли са тези талантливи деца помаци , които искали да учат и са ги държали на ниво до мияч на чинии защото са родени помаци по случайност.
"Изчистването на мюсюлманите по икономически причини е война без видими жертви, много удобно е - започва да се пали. - Вижте, тук сме повечето мюсюлмани, а финансово ни затриват - за да се пръснем по други райони или най-добре направо да емигрираме." Рама

feggaria

  • Guest
  Тогава теб кой те натиска та звъниш?Като се чусваш некомпетен  -само четеш ;) ;D

И вие сте некомпетентни по много въпроси, но звъните, та звъните. Освен това сега няма комунистическа власт, нито ДС, никой на никого не пречи да се развива, всичко е въпрос на лични качества.

Offline Marre

  • Member
  • **
  • Posts: 8
   Нищо нямаше да се промени.Само нямаше да може да учи и щеше да мие чинии. ;) Докато Кеворк не са му сменили името и той пожелание е станал агент на ДС и за награда станал водещ на тв предаване след като службите му позволили да се издига и учи.А Храчо даже и директор на национална тв са го направили защо е арменец и не е нито турчин нито помак ;)
  А колко ли са тези талантливи деца помаци , които искали да учат и са ги държали на ниво до мияч на чинии защото са родени помаци по случайност.
Да не би между помаците да не е имало сътрудници на ДС, та сте захванали арменците?
Не се правете на най-потърпевши. В най-лошия случай сте били пращани в Белене, който е бил рай в сравнение със Сибир, където бяха пратени десетки арменци. Дали някой ще цитира имената им и каже защо властта е имала по-специално отношение към арменците?
Списъка на пратените в Сибир, а и в лагерите на страната, е доста внушителен за малката арменска общност в България. Никой не пише и за конфискуваните имоти на арменците, разрушените им църкви, затворените им училища, вследствие на което хиляди арменци напуснаха страната и не изчакаха да им бъдат сменени имената.
Искам да обърна внимание и на репликите, които някой подхвърлят тук. Арменците на Балканите са старо население. Те са тук по-масово от 5 век, а според някой теории даже произлизат от фригите или бригите. Арменците са поданици на Византийската империя, а по-късно и в Османската.
По-масово арменците са стъпили на Балканите преди българите и много преди турците. Грузинеца по вероизповедание, а иначе арменеца Пакуриан, наричан от някой Бакуриани, основава Бачковския манастир, други хиляди арменци павликяни, са преселени от византийските императори около Пловдив и на Балканите. Арменците са старо население на Балканите и не са "гости".
Новодошли са само онези арменци, които през последно време идват от днешна Армения.
Другата реплика, която се подхвърля тук, явно от протурско настроени лица е, че турците са се разправили с арменците (фактически изцяло са ги изтребили от района, който са обитавали от незапомнени времена), защото те уж са били нелоялни. Арменците в навечерието на геноцида (15 април 1915 г.) имат 40 депутата в турския парламент, които безпричинно за една нощ заедно с други 200 арменци-интелектуалци са прибрани от турските власти и няма помен от тях. След това са избити още милион и половина арменци. По-късно Талят паша и други негови съподвижници са осъдени на смърт от ТУРСКИЯ съд, но се укриват в Германия и другаде, където доброволци-арменци ги намират и унищожават. Това е достатъчно за да видиш кой е лоялен и кой справедлив.
 

Offline havaika

  • Adviser
  • ****
  • Posts: 880
  • "Изчистването на мюсюлманите по икономически причи
    • http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=229&aid=5676
Да не би между помаците да не е имало сътрудници на ДС, та сте захванали арменците?
Не се правете на най-потърпевши. В най-лошия случай сте били пращани в Белене, който е бил рай в сравнение със Сибир, където бяха пратени десетки арменци. Дали някой ще цитира имената им и каже защо властта е имала по-специално отношение към арменците?
Списъка на пратените в Сибир, а и в лагерите на страната, е доста внушителен за малката арменска общност в България. Никой не пише и за конфискуваните имоти на арменците, разрушените им църкви, затворените им училища, вследствие на което хиляди арменци напуснаха страната и не изчакаха да им бъдат сменени имената.
Искам да обърна внимание и на репликите, които някой подхвърлят тук. Арменците на Балканите са старо население. Те са тук по-масово от 5 век, а според някой теории даже произлизат от фригите или бригите. Арменците са поданици на Византийската империя, а по-късно и в Османската.
По-масово арменците са стъпили на Балканите преди българите и много преди турците. Грузинеца по вероизповедание, а иначе арменеца Пакуриан, наричан от някой Бакуриани, основава Бачковския манастир, други хиляди арменци павликяни, са преселени от византийските императори около Пловдив и на Балканите. Арменците са старо население на Балканите и не са "гости".
Новодошли са само онези арменци, които през последно време идват от днешна Армения.
Другата реплика, която се подхвърля тук, явно от протурско настроени лица е, че турците са се разправили с арменците (фактически изцяло са ги изтребили от района, който са обитавали от незапомнени времена), защото те уж са били нелоялни. Арменците в навечерието на геноцида (15 април 1915 г.) имат 40 депутата в турския парламент, които безпричинно за една нощ заедно с други 200 арменци-интелектуалци са прибрани от турските власти и няма помен от тях. След това са избити още милион и половина арменци. По-късно Талят паша и други негови съподвижници са осъдени на смърт от ТУРСКИЯ съд, но се укриват в Германия и другаде, където доброволци-арменци ги намират и унищожават. Това е достатъчно за да видиш кой е лоялен и кой справедлив.
 
   О имало е доста от нашите заради облаги да са сътрудничили на ДС. Но въпроса е защо не им смениха имената  на арменците???  И турските власти не са давали нареждания на БКП и БПЦ ;)До сега никой не отговори все се мъчи да се отклони от темата. ::)
"Изчистването на мюсюлманите по икономически причини е война без видими жертви, много удобно е - започва да се пали. - Вижте, тук сме повечето мюсюлмани, а финансово ни затриват - за да се пръснем по други райони или най-добре направо да емигрираме." Рама

Offline Subeyi Kurt

  • Forum fan
  • *****
  • Posts: 3439
  • Gender: Male

Другата реплика, която се подхвърля тук, явно от протурско настроени лица е, че турците са се разправили с арменците (фактически изцяло са ги изтребили от района, който са обитавали от незапомнени времена), защото те уж са били нелоялни. По-късно Талят паша и други негови съподвижници са осъдени на смърт от ТУРСКИЯ съд, но се укриват в Германия и другаде, където доброволци-арменци ги намират и унищожават. Това е достатъчно за да видиш кой е лоялен и кой справедлив.
 

Егаси и съчиненията. Арменците били избити защото били нелоялни. Хабер си нямаш че когато Русия е окупирала част от сегашна Турция Арменците помислили че е дошло времето за Велика Армения и са започнали чистка на мюсулманите в раёна ( предимно кюрди) Изневяра и предателство по време на война се наказва най-строго. Взема се решение за тяхното разселване по други територии на Империята, предимно Сирия и Ирак. Много от Арменците се преселват в Ливан, Франция, Америка, България и пр. Арменците в големите градове си остават, защото са заможни. Никой не ги е безпокоил.
Талат Паша е назначен като посланник в Германия и не е осъждан. Откъде ги искарваш тези заблуждения. Защо да бяга от родината си? ;D

http://www.dervisan.com/yazi2/ermenifoto.html

Offline havaika

  • Adviser
  • ****
  • Posts: 880
  • "Изчистването на мюсюлманите по икономически причи
    • http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=229&aid=5676
"Изчистването на мюсюлманите по икономически причини е война без видими жертви, много удобно е - започва да се пали. - Вижте, тук сме повечето мюсюлмани, а финансово ни затриват - за да се пръснем по други райони или най-добре направо да емигрираме." Рама

Offline skoti3

  • Forum fan
  • *****
  • Posts: 565
Какво общо има това със " Защо Арменците си запазиха имената по време на Възродителния Процес" ?

Offline zinia

  • Senior member
  • ****
  • Posts: 131
   Нищо нямаше да се промени.Само нямаше да може да учи и щеше да мие чинии. ;) Докато Кеворк не са му сменили името и той пожелание е станал агент на ДС и за награда станал водещ на тв предаване след като службите му позволили да се издига и учи.А Храчо даже и директор на национална тв са го направили защо е арменец и не е нито турчин нито помак ;)
  А колко ли са тези талантливи деца помаци , които искали да учат и са ги държали на ниво до мияч на чинии защото са родени помаци по случайност.

Миенето на чинии унизително ли е за вас? Явно ви е под достойнството. Обаче ако сте в чужбина и работите точно това, няма да се оплаквате, но става ли дума за България трябва да сте само съдии и прокурори.

Offline BG POMAK

  • Senior member
  • ****
  • Posts: 239
Две са основните причини за това, че помаците са в такова неблагоприятно положение в развитието си, в сравнение с българските турци и българите християни. Щом има причини, съответно има и вследствие. Извода е един ИЗОСТАНАЛОТО РАЗВИТИЕ НА ПОМАЦИТЕ. То е вследствие на асимилаторската политика на всички български правителства до настоящия момент вкл. и правителството на ГЕРБ. Въпреки, че например гласовете и подкрепата на ГЕРБ в област Кърджали е 80% от помаците. Другата вследствена причина е тоталната намеса на  религията в съвременното развитие на помаците вкл. и християнството.

Offline zinia

  • Senior member
  • ****
  • Posts: 131
В Република България няма бълг. турци, българи християни и т. н., има български граждани с равни права. Помаците също са бълг. граждани. Освен това всеки има право да се определя като какъвто иска и свободно да изповядва каквато религия поиска. Има доста документални филми, от които се вижда, че помаците са запазили своя бит и обичаи, култура, вяра. Никой не се опитва да ги асимилира. И не само тях. Ако бълг. правителство провежда неправилно управление, то е ясно, че от него страдат всички, начело с българите. Не мислете, че само на вас ви е трудно.

Offline havaika

  • Adviser
  • ****
  • Posts: 880
  • "Изчистването на мюсюлманите по икономически причи
    • http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=229&aid=5676
В Република България няма бълг. турци, българи християни и т. н., има български граждани с равни права. Помаците също са бълг. граждани. Освен това всеки има право да се определя като какъвто иска и свободно да изповядва каквато религия поиска. Има доста документални филми, от които се вижда, че помаците са запазили своя бит и обичаи, култура, вяра. Никой не се опитва да ги асимилира. И не само тях. Ако бълг. правителство провежда неправилно управление, то е ясно, че от него страдат всички, начело с българите. Не мислете, че само на вас ви е трудно.
  Това от вестник "сатира" ли го копира ;D ???
"Изчистването на мюсюлманите по икономически причини е война без видими жертви, много удобно е - започва да се пали. - Вижте, тук сме повечето мюсюлмани, а финансово ни затриват - за да се пръснем по други райони или най-добре направо да емигрираме." Рама

Offline havaika

  • Adviser
  • ****
  • Posts: 880
  • "Изчистването на мюсюлманите по икономически причи
    • http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=229&aid=5676
Миенето на чинии унизително ли е за вас? Явно ви е под достойнството. Обаче ако сте в чужбина и работите точно това, няма да се оплаквате, но става ли дума за България трябва да сте само съдии и прокурори.
РЕЗУЛТАТИ
от проведения на 2, 3 и 4 април 2012 г.
УСТЕН ИЗПИТ в конкурса за младши прокурори в РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ
Код    Вх.№    Име    
Оценки
   Крайна оценка    Допуснат до класиране
1    2    3    4    5
2    12    Петрослав Волев Кънев    4.50    4.25    4.75    4.75    4.50    4.55    ДА
2    13    Велин Михайлов Воденичаров    4.75    5.00    5.00    5.25    5.00    5.00    ДА
2    15    Кирил Живков Чакъров    3.50    3.75    4.25    3.75    4.00    3.85    ДА
2    18    Камелия Георгиева Ненкова    5.50    5.75    5.50    5.50    5.75    5.60    ДА
2    19    Диана Людмилова Петрова    5.50    5.00    5.50    5.50    5.50    5.40    ДА
2    28    Андон Вълков Вълков    5.00    5.00    5.25    5.50    5.00    5.15    ДА
2    29    Деница Илиева Младенова    4.00    4.00    3.75    4.00    4.00    3.95    ДА
2    31    Иван Славеев Табаков    3.50    4.00    4.00    3.50    4.00    3.80    ДА
2    32    Радослав Василев Вутов                             0.00    НЕ
2    36    Веселина Иванова Димчева    4.50    4.25    5.00    4.75    4.75    4.65    ДА
2    37    Теодора Красимирова Цаловска                             0.00    НЕ
2    39    Веселин Марков Кръстев    4.00    4.25    4.50    4.25    4.50    4.30    ДА
2    42    Тодор Венциславов Тодоров    6.00    5.75    6.00    6.00    6.00    5.95    ДА
2    45    Виолета Танева Желева    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    ДА
2    46    Василен Славчев Бенчев    5.25    5.50    5.50    5.50    5.50    5.45    ДА
2    47    Детелин Георгиев Драгнев    3.50    3.75    4.25    4.00    4.00    3.90    ДА
2    59    Катя Божидарова Ангелова    4.50    4.50    4.75    4.75    4.50    4.60    ДА
2    64    Камелия Кирилова Александрова    4.00    4.25    4.00    4.50    4.00    4.15    ДА
2    65    Пламен Кирилов Савов    5.75    6.00    6.00    5.75    6.00    5.90    ДА
2    70    Марин Александров Малчев    6.00    5.75    5.75    6.00    6.00    5.90    ДА
2    71    Виктория Бориславова Борисова Петрова                             0.00    НЕ
2    78    Николай Атанасов Илиев    4.00    4.00    4.75    4.00    4.00    4.15    ДА
2    80    Светослав Венциславов Великов    5.00    5.00    5.00    5.00    4.50    4.90    ДА
2    85    Гергана Иванова Георгиева    4.00    3.75    3.75    4.00    3.75    3.85    ДА
2    87    Вената Руменова Кабурова Атанасова                             0.00    НЕ
2    98    Николай Евгениев Велковски    4.00    3.75    3.50    4.00    3.50    3.75    ДА
2    105    Оля Велизарова Петрова    5.25    5.25    5.50    5.25    4.75    5.20    ДА
2    108    Виолина Мариянова Христова    3.75    3.75    4.25    4.00    3.75    3.90    ДА
2    111    Маруся Василева Димитрова    5.75    6.00    5.75    6.00    5.50    5.80    ДА
2    112    Ива Илиева Стойчева Коджабашева                             0.00    НЕ
2    115    Валентина Дикова Дачева    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    ДА
2    117    Грета Петрова Александрова    6.00    6.00    5.50    6.00    6.00    5.90    ДА
2    124    Боряна Бориславова Стефанова    3.50    3.50    4.00    3.50    4.25    3.75    ДА
2    125    Светла Цветанова Черняшка    5.00    4.00    5.00    5.00    4.50    4.70    ДА
2    129    Теменужка Николова Ганева                             0.00    НЕ
2    134    Йордан Кирилов Ченков    5.00    5.50    5.00    5.00    5.00    5.10    ДА
2    138    Деян Светославов Петров    5.50    5.50    5.25    5.50    5.00    5.35    ДА
2    142    Мая Кирилова Христева    5.50    5.50    5.50    5.50    5.00    5.40    ДА
2    151    Анелия Красимирова Търкаланова    4.50    4.50    5.00    4.50    4.75    4.65    ДА
2    153    Галина Кирилова Златкова    4.00    3.50    4.00    4.00    3.25    3.75    ДА
2    155    Албена Миткова Димитрова    5.75    5.75    5.00    5.75    5.25    5.50    ДА
2    156    Хрисимир Максимов Пройнов    4.25    4.00    4.50    4.00    4.25    4.20    ДА
2    160    Йордан Стоянов Ангелов    6.00    6.00    6.00    6.00    5.25    5.85    ДА
2    168    Чавдар Александров Шолев    5.50    6.00    5.50    5.75    5.25    5.60    ДА
2    169    Трифон Ангелов Бойчев    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    ДА
2    170    Татяна Александрова Садай    5.50    5.25    5.50    5.50    5.00    5.35    ДА
2    172    Мария Лазарова Савова    4.00    4.50    4.50    4.50    4.00    4.30    ДА
2    175    Мария Нешева Тодорова    4.00    4.00    4.00    5.00    4.00    4.20    ДА
2    176    Нора Владимирова Маринова    6.00    5.75    6.00    5.75    5.75    5.85    ДА
2    177    Спаска Руменова Апостолова    6.00    5.50    5.50    6.00    5.25    5.65    ДА
2    187    Елица Юриева Василева    6.00    5.00    5.50    5.75    5.50    5.55    ДА
2    188    Венета Йорданова Кокалова    4.00    4.00    4.00    5.25    4.50    4.35    ДА
2    190    Михаела Димитрова Кирязова    4.50    5.00    4.50    5.25    5.00    4.85    ДА
2    199    Соня Богомилова Лазарова    5.50    5.50    5.00    5.75    5.00    5.35    ДА
2    200    Благой Йорданов Лазаров    6.00    5.50    6.00    5.75    5.50    5.75    ДА
2    202    Маргарита Ангелова Петрова    4.50    4.00    4.00    4.00    3.50    4.00    ДА
2    209    Александър Руменов Лозанов    5.50    5.50    5.75    5.50    5.00    5.45    ДА
2    212    Станимира Ангелова Петрова                             0.00    НЕ
2    213    Пламен Иванов Шумков    5.50    5.50    6.00    6.00    5.75    5.75    ДА
2    216    Мария Емилова Атанасова    6.00    5.75    6.00    6.00    5.50    5.85    ДА
2    217    Александра Петкова Алексиева    4.00    3.50    4.00    4.50    4.50    4.10    ДА
2    219    Ирена Наумова Хаджиева    4.00    4.25    4.50    5.25    5.00    4.60    ДА
2    224    Гергана Руменова Петрова    5.50    4.75    5.00    5.50    5.25    5.20    ДА
2    226    Светлана Цветанова Цончовска    5.50    5.00    4.75    5.25    5.50    5.20    ДА
2    227    Жулиета Цонева Стоянова    3.00    4.00    3.50    4.00    3.00    3.50    ДА
2    228    Васил Радев Радев    4.00    4.00    4.00    4.25    4.50    4.15    ДА
2    230    Наталия Георгиева Вълчева    3.75    4.25    4.00    3.75    3.75    3.90    ДА
2    237    Тодор Божилов Драгунин                             0.00    НЕ
2    238    Мирослава Бойкова Чифчиева    6.00    5.75    5.50    5.75    5.50    5.70    ДА
2    239    Калоян Митков Кунев    4.25    4.50    3.50    4.00    4.00    4.05    ДА
2    245    Мирослав Георгиев Марков    3.00    3.00    3.00    3.50    3.00    3.10    ДА
2    249    Деница Божидарова Петкова    5.00    4.75    5.00    5.25    5.00    5.00    ДА
2    250    Соня Живкова Каменова    4.75    4.50    4.75    4.75    4.75    4.70    ДА
2    251    Любомира Димитрова Нуцова    3.25    3.50    3.00    3.25    3.50    3.30    ДА
2    252    Кирил Александров Ванков    3.25    3.00    3.00    3.25    3.50    3.20    ДА
2    260    Жанета Александрова Ташева    5.50    5.25    5.00    5.50    5.50    5.35    ДА
2    266    Елена Иванова Панчева    4.50    4.00    4.00    4.50    4.00    4.20    ДА
2    267    Мария Генчева Митрева    5.25    5.25    4.75    5.25    5.00    5.10    ДА
2    268    Ивайло Величков Пелев    6.00    6.00    5.00    6.00    5.50    5.70    ДА
2    270    Бахтишен Назми Басри                             0.00    НЕ
2    277    Красимир Димитров Лесенски    5.50    5.50    4.50    5.75    5.00    5.25    ДА
2    281    Михаил Иванов Милков    4.25    4.00    4.00    4.75    4.25    4.25    ДА
2    284    Ани Владимирова Владимирова    3.50    4.00    3.00    3.00    3.25    3.35    ДА
2    286    Искра Иванова Лазарова Георгиева    4.00    4.50    4.00    4.00    4.00    4.10    ДА
2    294    Дияна Розенова Миланова    3.25    3.50    3.00    3.50    3.50    3.35    ДА
2    301    Полина Андонова Хаджимаринска                             0.00    НЕ
2    309    Мария Георгиева Георгиева    4.75    5.00    4.00    5.00    5.00    4.75    ДА
2    313    Темислав Малинов Димитров                             0.00    НЕ
2    316    Георги Валентинов Георгиев    5.00    5.00    5.25    5.00    4.75    5.00    ДА
2    318    Ива Димитрова Тончева    4.50    4.50    4.50    4.50    4.50    4.50    ДА
2    323    Ивайло Колев Деев    5.00    5.25    5.50    5.50    4.75    5.20    ДА
2    324    Петя Петрова Мулешкова                             0.00    НЕ
2    329    Чавдар Христов Николов    4.00    4.25    4.75    4.00    4.00    4.20    ДА
2    331    Пламен Димитров Величков    4.00    4.00    4.75    4.00    4.00    4.15    ДА
2    336    Диана Георгиева Динкова    5.75    5.75    5.50    5.75    5.50    5.65    ДА
2    339    Андрей Николов Дилов    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    ДА
2    346    Добрин Александров Кертиков                             0.00    НЕ
2    348    Ирина Атанасова Милкова                             0.00    НЕ
2    365    Сталиан Йорданов Дичев    5.00    5.00    5.50    5.00    4.50    5.00    ДА
2    366    Бояна Любомирова Дичева    5.75    6.00    6.00    6.00    5.50    5.85    ДА
2    380    Елена Павлова Фичерова Караиванова    3.50    4.00    4.00    4.00    3.00    3.70    ДА
2    382    Янка Живкова Вълкова    4.75    4.75    5.25    4.50    4.75    4.80    ДА   
2    386    Диана Стефанова Дичева    3.00    3.50    3.75    3.50    3.25    3.40    ДА
2    390    Александър Цанков Михайлов    5.75    6.00    5.75    6.00    5.50    5.80    ДА
2    394    Слави Минев Минчев    5.00    5.00    5.00    5.00    4.50    4.90    ДА
2    395    Венцислава Иванова Лалова    5.50    5.50    5.50    5.50    5.00    5.40    ДА
2    397    Ваня Петрова Минкова    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    ДА
2    400    Владимира Владимирова Стоименова Чорбева    4.50    4.50    4.25    4.50    4.75    4.50    ДА
2    403    Адриан Динков Янев    4.50    5.00    5.00    4.50    4.50    4.70    ДА
2    410    Соня Георгиева Петковска    5.00    4.75    4.75    5.25    4.00    4.75    ДА
2    412    Велислава Владимирова Кръстева    5.50    5.50    5.50    5.50    5.50    5.50    ДА
2    416    Галя Димитрова Алексиева    4.50    4.50    4.50    5.00    5.00    4.70    ДА
2    424    Виктория Тодорова Дикова    5.50    5.50    5.50    6.00    5.75    5.65    ДА
2    425    Владислав Иванов Нинов    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    ДА
2    428    Владимира Петрова Костова    5.00    4.75    5.00    5.00    5.50    5.05    ДА
2    434    Панайот Рангелов Велчев    5.50    5.75    5.75    5.75    5.75    5.70    ДА
2    442    Христо Младенов Денев    4.00    4.00    4.00    4.50    4.00    4.10    ДА
2    447    Антоанета Георгиева Панчева    6.00    5.75    6.00    5.75    5.75    5.85    ДА
2    450    Петя Нейчева Харизанова    4.00    3.75    3.75    4.75    4.00    4.05    ДА
2    457    Радослав Тошков Райков    5.00    4.75    5.00    4.75    5.00    4.90    ДА
2    466    Ралица Милчева Драгостинова                             0.00    НЕ
2    468    Йоана Василева Сурджийска                             0.00    НЕ
2    472    Маргарита Красимирова Коченджиева    4.50    4.00    4.50    4.50    4.50    4.40    ДА
2    475    Мая Димитрова Пенева    5.00    4.75    5.00    5.00    4.75    4.90    ДА
2    477    Пламен Ганчев Иванов    4.00    4.25    4.50    4.50    4.50    4.35    ДА
2    482    Елена Валериева Калпачка    5.50    5.00    5.50    5.50    5.50    5.40    ДА
2    485    Стоян Димитров Павлов    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    ДА
2    489    Весела Върбанова Върбанова                             0.00    НЕ
2    499    Диана Стефанова Недялкова    5.00    5.00    4.00    5.00    4.00    4.60    ДА
2    506    Ренета Николаева Луканова    4.50    4.75    5.00    4.75    5.00    4.80    ДА
2    513    Васил Кирилов Ранев    4.00    4.00    3.50    4.00    3.50    3.80    ДА
2    526    Георги Венциславов Машев    4.00    4.75    4.50    4.50    4.50    4.45    ДА
2    527    Ангел Емилов Янков                             0.00    НЕ
2    535    Катерина Георгиева Партенова                             0.00    НЕ
2    537    Асен Стефанов Шарланджиев    4.75    4.50    5.25    5.50    5.00    5.00    ДА
2    542    Славена Огнянова Проданова    5.00    4.75    5.25    5.25    4.75    5.00    ДА
2    546    Грета Иванова Денчева    5.00    5.25    5.00    5.00    5.00    5.05    ДА
2    551    Явор Евгениев Маринов    4.50    4.00    4.00    4.50    4.50    4.30    ДА
2    561    Стефан Валериев Николов    4.00    4.00    4.50    4.50    4.00    4.20    ДА
2    562    Весел Божидаров Баров    5.00    5.25    5.25    5.25    5.00    5.15    ДА
2    564    Красимир Иванов Панайотов    5.25    5.25    5.25    5.50    5.25    5.30    ДА
2    579    Максим Бориславов Илиев    5.25    5.25    5.25    5.50    5.00    5.25    ДА
2    597    Петя Иванова Здравкова    5.00    4.75    5.25    5.25    5.00    5.05    ДА
2    604    Даниела Пламенова Пенчева    5.00    4.75    5.00    4.75    4.50    4.80    ДА
2    607    Елена Димчева Пиличева    5.00    5.00    5.25    4.75    5.00    5.00    ДА
2    617    Мирослав Емилов Йосифов                             0.00    НЕ
2    632    Михаела Николаева Георгиева    5.50    5.25    5.75    5.25    5.50    5.45    ДА
2    641    Таня Иванова Тончева    5.25    5.50    5.50    5.25    5.25    5.35    ДА
2    656    Надежда Валериева Божилова    5.25    5.00    5.50    5.75    5.00    5.30    ДА
2    658    Мирослав Стоев Кръстев    5.75    6.00    5.75    5.75    6.00    5.85    ДА
2    659    Христина Запрянова Жисова    5.25    4.75    5.25    5.00    4.75    5.00    ДА
2    662    Санко Събинов Банчев    5.00    5.75    5.50    5.75    5.75    5.55    ДА
2    667    Светлин Петров Стоев    4.75    4.25    5.00    5.00    4.50    4.70    ДА
2    669    Андрей Стоянов Андреев    5.00    5.00    4.00    5.00    4.75    4.75    ДА
2    676    Андрей Стайков Делиев    5.00    5.00    3.50    5.00    5.00    4.70    ДА
2    681    Станимира Ангелова Петкова    5.00    5.50    3.00    5.50    5.00    4.80    ДА
2    682    Иво Ангелов Генчев    4.75    4.75    3.50    4.75    4.75    4.50    ДА
2    683    Росица Миткова Митева    4.75    4.75    4.00    5.00    4.75    4.65    ДА
2    687    Мариана Георгиева Калудова    4.50    5.00    4.00    5.00    4.75    4.65    ДА
2    689    Иван Христов Денев    3.75    4.50    3.00    3.50    4.00    3.75    ДА
2    693    Валентин Тодоров Пушевски                             0.00    НЕ
2    704    Ралица Вълкова Драганова    6.00    6.00    5.00    6.00    6.00    5.80    ДА
2    706    Стеляна Стефанова Стефанова                             0.00    НЕ
2    708    Снежана Пенкова Ташева    3.75    4.25    3.50    3.75    3.75    3.80    ДА
2    711    Боряна Пламенова Николова    4.75    5.00    4.00    4.75    4.50    4.60    ДА
2    712    Виолета Василева Симеонова                             0.00    НЕ
2    715    Диляна Йорданова Димитрова    5.25    5.25    4.75    5.25    5.00    5.10    ДА
2    717    Иван Руменов Карагьозов    3.75    3.75    4.00    3.75    4.00    3.85    ДА
2    718    Гергина Василева Цанова    4.50    5.00    4.00    5.00    5.00    4.70    ДА
2    719    Тихомир Иванов Иванов    4.50    4.00    4.00    4.50    4.25    4.25    ДА
2    720    Боян Бойков Ешпеков    5.50    5.75    4.50    5.75    5.50    5.40    ДА
2    721    Станимир Георгиев Петков    4.25    4.00    4.00    4.25    4.00    4.10    ДА
2    722    Антоанета Димитрова Кръстева    5.00    5.25    4.75    5.00    5.25    5.05    ДА
2    723    Яница Николова Колева    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    ДА
2    726    Цонко Цачев Цонев    4.75    4.00    4.00    4.50    4.00    4.25    ДА
2    732    Албена Стоянова Горова     3.50    3.50    3.75    3.50    3.50    3.55    ДА
2    734    Елза Миткова Митева Варадинова    5.50    6.00    6.00    6.00    5.50    5.80    ДА
2    736    Николета Илийчова Сивова    3.50    4.00    4.00    4.00    3.75    3.85    ДА
2    740    Марина Ангелова Ненкова Балева                             0.00    НЕ
2    742    Гергана Иванова Иванова    4.00    4.00    4.25    4.00    4.00    4.05    ДА
2    743    Пламен Валентинов Тошев                             0.00    НЕ
2    745    Гергана Валериева Енева                             0.00    НЕ
2    750    Румяна Добринова Миладинова    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    ДА
2    756    Светла Стоянова Иванова    4.50    5.00    4.75    5.50    4.50    4.85    ДА
2    757    Антоанета Иванова Маркова    5.75    6.00    5.75    5.75    5.25    5.70    ДА
2    758    Христина Александрова Балинова    3.50    4.00    4.00    4.00    3.75    3.85    ДА
