Po profesii za sa6tata 1894/95 godina .
Bez targovci i zemedelci po raioni
broi mesto % mesto po %
Dersaadet 285 000 1 38,30 1
Hicaz(sega v Siriya) 295 000 2 8,4 36
Aydin 276 500 3 19,20 8
Hudavendigar 269 800 4 19,79 5
Selyanik 256 000 5 25,42 2
Yemen 240 000 6 9,31 34
Manastir 209 900 7 19,61 6
Trabzon 198 900 8 18,53 11
Halep(Sirya) 124 950 9 13,73 22
Bagdat(Irak) 106 100 10 13,26 23
Yanya(Garcia) 99 400 11 18,86 9
Kastamonu 97 800 12 10,21 30
Konya 96 100 13 10,09 31
Sivas 95 700 14 10,04 32
Odrin 94 600 15 11,12 29
Erzurum 86 300 16 12,80 25
Siriya 84 300 17 13,75 21
Beyrut 83 700 18 14,60 17
Ankara 89 300 19 9,29 35
i dr. ob6to 36 raiona
danite sa vzeti ot knigata na
Kemal H. Karpat
Ottoman population 1830-1914 Demographic and Social Characteristics.
Madison 1985